5套CEMS煙氣在線監測系統已經發貨,請按照以下配置清單驗收,謝謝
序號 | 名稱 | 規格和型號 | 單位 | 數量 | 生產廠家 |
1 | 氣態污染物監測子系統 | ||||
1.1 | 紫外氣體分析儀(SO2、Nox、O2) | SIC-100型氣體分析儀 | 套 | 1 | 北京天和 |
紅外氣體分析儀(CO) | S2000 | 套 | 1 | 北京天和 | |
激光氣體分析儀(HCL) | SLAS-100 | 套 | 1 | 北京天和 | |
1.2 | 采樣探頭 | 316/304 | 套 | 1 | 北京天和 |
| 陶瓷燒結過濾芯 | 精度:10um | 支 | 1 | 北京天和 |
伴熱裝置 | 120~160℃ | 套 | 1 | 北京天和 | |
反吹控制箱(含儲氣罐) | 800*600*250 | 套 | 1 | 北京天和 | |
1.3 | 預處理系統 | TK-1000型 | 套 | 1 | 北京天和 |
| 保護霧過濾器 | PVC | 套 | 1 | 北京天和 |
蠕動泵 | 0.3L/h | 臺 | 3 | 英國Williamson | |
真空取樣泵 | 6L/min | 臺 | 1 | 德國KNF | |
快速放散或回流裝置 | 0-5L/min | 臺 | 1 | 北京天和 | |
雙路冷凝除濕器 | 出口露點:-3~-5℃ | 臺 | 1 | 北京天和 | |
保護精密過濾器 | 1um | 臺 | 1 | 北京天和 | |
分析流量計控制 | 0-1L/min | 臺 | 1 | 北京天和 | |
附件 |
| 套 | 1 | 北京天和 | |
1.4 | 電伴熱復合采樣管 | ?10*1聚乙烯四氟管 | 米 | 40 | 國內配套 |
2 | 煙氣粉塵監測子系統 | ||||
2.1 | 粉塵儀 | 0~40mg/Nm3 | 套 | 1 | 北京天和 |
2.2 | 安裝部件(法蘭等) | 國標 | 套 | 1 | 北京天和 |
3 | 處理子系統 | ||||
3.1 | 觸摸屏 | TPC7062 | 臺 | 1 | 國內配套 |
3.2 | 集線箱 |
| 套 | 1 | 北京天和 |
3.3 | 信號轉換模塊 |
| 臺 | 1 | 北京天和 |
3.4 | PLC | S7-200 | 臺 | 1 | 北京天和 |
3.5 | CEMS軟件 | V2.9版本 | 套 | 1 | 北京天和 |
3.6 | 數采儀 |
| 臺 | 1 | 北京萬維 |
4 | 反吹單元 | ||||
4.1 | 反吹單元 |
| 套 | 1 | 北京天和 |
| 反吹電磁閥 | 220VAC | 臺 | 1 | 德國Burkert |
取樣電動球閥 | 220VAC | 臺 | 1 | 日本CKD | |
5 | 煙氣參數 | ||||
5.1 | 壓力變送器 | 60Kpa~140Kpa(絕壓) | 組 | 1 | 國內配套 |
5.2 | 溫度變送器 | 0~350℃ | 組 | 1 | 國內配套 |
5.3 | 流速變送器 | 0~40m/S | 組 | 1 | 國內配套 |
5.4 |
|
|
|
|
|
6 | 校準單元 | ||||
6.1 | 減壓閥 | 不銹鋼 | 套 | 1 | 國內配套 |
6.2 | 標準氣體(零點) | 根據量程定制濃度 | 套 | 1 | 國內配套 |
6.3 | 標準氣體(量程) | 根據量程定制濃度 | 套 | 1 | 國內配套 |
7 | 分析儀機柜 | ||||
7.1 | 分析儀機柜 | 2000*800*600 | 臺 | 1 | 北京天和 |
8 | 電氣單元 | ||||
8.1 | 空開 | 220VAC | 套 | 1 | 國內配套 |
8.2 | 空開 | 220VAC | 套 | 1 | 國內配套 |
8.3 | 維修電源插座 | 220VAC | 套 | 1 | 國內配套 |
8.4 | 接線端子 | 8mm | 套 | 1 | 國內配套 |
9 | 工控機 |
| 套 | 1 | 國內配套 |
10 | 煙氣參數監測子系統 | ||||
10.1 | 溫壓流一體機 | SVPT-100 | 套 | 1 | 天和 |
電話
微信掃一掃