詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,制藥,綜合 |
防爆型現場液晶屏顯示氣體檢測儀產品特點
? 精良的微處理器技術、工作穩定性高
? 采用國外進口傳感器,反應速度快、測量精度高
? 現場LCD液晶屏實時顯示氣體濃度
? 防爆結構設計、壓鑄鋁外殼
? 直流電源供電
? 維護費用低
? 可根據需求定制量程
? 可根據實際需求選配輸出信號
? 可選配一體式防爆聲光報警燈
? 可選配紅外遙控功能,直接采用遙控器對儀器參數進行配置
防爆型現場液晶屏顯示氣體檢測儀技術參數
? 檢測氣體:見下表
? 檢測方式:擴散式
? 工作方式:長期連續工作
? 顯示方式:LCD液晶屏,帶背光燈,帶背光燈
? 參數配置方式:
1、內置按鍵操作,需擰開上蓋
2、紅外遙控器操作,無需擰開上蓋(選配)
? 輸出信號:用戶可根據實際需求而定
1、標配三線制4-20mA模擬信號輸出
2、二線制4-20mA模擬信號輸出(選配)
3、繼電器開關量輸出(選配)
4、RS485總線輸出(選配)
? 連線方式:G1/2陽螺紋防爆軟管
? 電纜規格:RVVP 3×1.0mm2
? 信號傳輸距離:≥1000米
? 外殼材料:壓鑄鋁
? 防爆標志:Ex dIICT6
? 防護等級:IP65
? 工作溫度:-10℃∽55℃
? 工作濕度:≤90%RH
? 尺寸:182×145×92mm
? 重量:≤1.7kg
檢測氣體 | 化學式 | 測量范圍 | 精度 | zui小讀數 | 響應時間 | 有/無顯示 |
氧氣 | O2 | 0~25%Vol | 2% | 0.01% | ≤15秒 | √ |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
硫化氫 | H2S | 0~100ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化硫 | SO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤20秒 | √ |
一氧化碳 | CO | 0~1000ppm | 2% | 0.1ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000ppm | <±5(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | √ |
氨氣 | NH3 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤45秒 | √ |
lu氣 | Cl2 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
苯 | C6H6 | 0~10ppm | <±5(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
甲苯 | C7H8 | 1~10ppm | <±5(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
一氧化氮 | NO | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
二氧化氮 | NO2 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
氰化氫 | HCN | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
磷化氫 | PH3 | 0~5ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
丙烯晴 | C2H3CN | 0~5ppm | <±3(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
環氧乙烷 | C2H40 | 0~100ppm | 2% | 0.01ppm | ≤30秒 | √ |
甲醛 | HCHO | 0~100ppm | <±1.5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | √ |
臭氧 | O3 | 0~10ppm | 2% | 0.001ppm | ≤30秒 | √ |
可燃氣 | Ex | 0~100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | √ |
甲烷 | CH4 | 0~2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤10秒 | √ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃