詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,石油,能源,冶金,制藥 |
項目 | 測量原理 | 指標 | |
顆粒物 | 激光背向散射法 | 測量范圍 | zui小0-200mg/m3,0-10g/m3 |
準確度 | ≤50mg/m3時,誤差≤±15mg/m3. | ||
零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
氣態污染物 (SO2、NOX) | NDIR紅外線原理/紫外差分光譜吸收法 | 測量范圍 | 0-5000mg/m3(可根據需求定制) |
零點漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±2.0%F.S. | ||
響應時間 | ≤100S. | ||
線性誤差 | ≤±5.0%. | ||
重復性誤差 | ≤±2.0%. | ||
煙氣含氧量 | 電化學/氧化鋯法 | 測量范圍 | 0-25% |
線性誤差 | ≤±5.0%. | ||
零點漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
量程漂移 | ≤±1.0%F.S. | ||
相對準確度 | ≤±5.0%. | ||
響應時間 | ≤100S. | ||
重復性誤差 | ±2% | ||
流速 | S型皮托管法 | 測量范圍 | 0-40m/s |
精密度 | ≤5.0%. | ||
相對誤差 | >10m/s時,相對誤差≤±10%; <10m/s時,相對誤差≤±12%。 | ||
溫度 | 熱電阻法 | 測量范圍 | 0-500℃ |
示值偏差 | ≤±3℃ | ||
壓力 | 壓差傳感器 | 測量范圍 | -3000~+3000Pa |
準確度 | ±2.5%F.S |
產品咨詢
電話
微信掃一掃