單套煙氣在線監(jiān)測系統一拖一供貨清單(共計1套)
產品名稱 | 產品型號 | 數量 | 備注 | ||
煙氣在線監(jiān)測系統 | TK-1000型 | 1套 | 標準八參數(超低) | ||
測量項目: | SO2、NO、O2、顆粒物、溫度、流速、壓力、濕度 | ||||
序號 | 項目 | 型號及規(guī)格 | 數量 | 廠家 | 備注 |
1 | 氣態(tài)污染物監(jiān)測子系統 | ||||
1.1 | 預處理機柜 | 材質:碳鋼噴塑 內部集成樣品冷凝處理單元、控制單元、反吹單元; | 1套 | 天和 | |
1.2 | 取樣探頭 | 電加熱取樣探頭 | 1套 | 天和 | |
1.3 | 煙氣分析儀 | NO/SO2/O2 NO:0-200 mg/m3,SO2:0-200 mg/m3,O2:0-25% | 1臺 | 天和 | 量程可調 |
1.4 | 氮氧化物轉換器 | NO2→NO | 1臺 | 天和 | |
1.5 | 取樣管線 | 電加熱取樣管線XZ-D50-FEA2-Φ8 | 30m | 天和 | |
1.6 | 預處理單元 | 電磁閥 | 1套 | 中國臺灣AIRTAC | |
電動球閥 | 1套 | 國內配套 | |||
水霧過濾器 | 1套 | 天和 | |||
真空抽氣泵KFN86KNE | 1套 | 德國KNF | |||
壓縮機冷凝器 | 1套 | 天和 | |||
磷酸滴定裝置 | 1套 | 天和 | |||
精密過濾器 | 1套 | 天和 | |||
紅外濕度報警器 | 1套 | 北京賽億凌 | |||
分析浮子流量計RMA-14 | 1套 | DWYER | |||
蠕動排水泵 | 2套 | 國內配套 | |||
2 | 系統控制及數據采集子系統 | ||||
2.1 | 工控機 | 一體化工控機(含鍵盤鼠標等) | 1臺 | 國內配套 | |
2.2 | 工控機軟件 | 操作系統、數據庫、應用軟件; | 1套 | 天和 | 國標212 |
2.4 | PLC | S7-200控制模塊 | 1套 | SIEMENS | |
2.5 | 擴展模塊 | I/O | 1套 | SIEMENS | |
2.6 | 信號采集模塊 | 4017 | 1套 | 研華 | |
2.7 | 信號轉換器 | RS232轉RS485 | 2套 | 帝特電子 | |
2.8 | 固態(tài)繼電器 | 加熱控制 | 2套 | 中控 | |
2.9 | 斷路器 | 1套 | ABB | ||
2.10 | 端子排 | 1套 | ABB | ||
2.11 | 繼電器 | 系統控制 | 1套 | 歐姆龍 | |
2.12 | 24V電源 | 供電 | 1套 | SIEMENS | |
2.13 | 數據采集儀 | 環(huán)保聯網 | 1臺 | 萬維贏創(chuàng) | 選配產品 |
3 | 顆粒物監(jiān)測子系統 | ||||
3.1 | 激光測量單元 | 0-20mg/m3(可選量程) | 1套 | BORY | 激光前散射 |
3.2 | 前置加熱取樣單元 | 1套 | 天和 | ||
3.3 | 預處理裝置 | EX01-3 | 1套 | 天和 | |
3.4 | 過濾裝置 | 1套 | 天和 | ||
3.5 | 抽取反吹單元 | 反吹、取樣 | 2套 | 天和 | |
3.6 | 高溫橡膠取樣管 | 1套 | 國內配套 | ||
3.7 | 配對法蘭 | 不銹鋼 | 1套 | 天和 | |
3.8 | 其他附件 | 1套 | 天和 | ||
4 | 煙氣參數監(jiān)測子系統 | ||||
4.1 | 溫壓流一體機 | 流 速:(0~30)m/s 皮托管原理 溫 度:(0~300)℃ 鉑電阻原理 壓 力:±5Kpa 壓力變送器 | 1套 | 天和 | 可選 |
4.3 | 配對法蘭 | 不銹鋼 | 1套 | 天和 | |
4.4 | 安裝附件 | 1套 | 天和 |
4.5 | 濕度儀 | 0-40%RH | 1套 | 天和 | |
5 | 校準系統 | ||||
5.1 | 減壓閥 | 銅質 | 1套 | 國內配套 | |
5.2 | 量程標氣 | SO2/NO混合標氣 余氮 8L | 1瓶 | 國內配套 | |
5.9 | 零點標氣 | 高純氮氣 8L | 1瓶 | 國內配套 | |
6 | 其它 | ||||
6.1 | 工程安裝耗材 | 系統內部線纜,管閥件等 | 1套 | 天和 | |
6.2 | 資料 | 包括用戶手冊、機柜接線圖、檢測報告等 | 1套 | 天和 | |
6.3 | 備品備件 | 見清單 | 1套 | 天和 |
電話
微信掃一掃